根据《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理办法》及实施细则有关规定,现将2019年龙岗区经济与科技发展专项资金展会扶持项目第四批审议结果予以公示(详见附件)。
任何单位和个人对公示信息持有异议的,请在公示之日起5天内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。
受理单位:深圳市龙岗区工业和信息化局
联系地址:深圳市龙岗区龙城街道清林路海关大厦西座801室
联系人:古小姐、欧先生
联系电话:0755-28949273、0755-28949034
邮箱:lgmcb@lg.gov.cn
附件:1.2019年龙岗区经济与科技发展专项资金展会扶持项目第四批拟扶持企业公示名单
2.龙岗区不予扶持展会项目名单
深圳市龙岗区工业和信息化局
2021年12月27日
展会补贴
附件1
2019年龙岗区经济与科技发展专项资金展会扶持项目第四批拟扶持企业公示名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 展会项目 | 拟扶持额 (万元) | 拟扶持总额 (万元) |
1 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 2018年美国迈阿密医疗展 | 2.074357 | 26.232191 |
2018新加坡亚洲医学博览会 | 1.9377 | |||
2018年南非国际医疗器械展览会 | 3 | |||
第79届中国国际医疗器械(春季)博览会 | 3 | |||
国际医疗设备设计与技术展览会·中国 | 1.782 | |||
2018年墨西哥国际医疗医院用品医药展览会 | 2.943934 | |||
2018年中国心脏大会 | 3 | |||
第80届中国国际医疗器械(秋季)博览会 | 3 | |||
2018德国杜塞尔多夫医疗世界医疗论坛国际贸易博览会 | 2.4942 | |||
2018年阿拉伯国际医疗器械展览会 | 3 | |||
2 | 深圳市海威机电有限公司 | 广州国际工业自动化技术及装备展览会 | 1.600447 | 6.118 |
2018深圳国际金属切削机床展览会 | 1.980553 | |||
中国(深圳)激光与智能制造博览会 | 1.079574 | |||
第三届国际智能制造/机器人/3C自动化展 | 1.457426 | |||
3 | 先进光电器材(深圳)有限公司 | 第20届中国国际光电博览会 | 1.719 | 1.719 |
4 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 | 第79届中国国际医疗器械(春季)博览会 | 3 | 6 |
第80届中国国际医疗器械(秋季)博览会 | 3 | |||
5 | 深圳市迈腾电子有限公司 | 2018年海峡两岸电脑展览会 | 3 | 3 |
6 | 深圳晶华显示电子股份有限公司 | 2018年日本电子高新科技博览会 | 2.1278 | 15.511931 |
2018年德国纽伦堡国际嵌入式展览会 | 2.4308 | |||
2018年汉诺威工业博览会 | 1.81845 | |||
2018美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会 | 2.037921 | |||
2018上海国际车用仪表及传感器技术产品展览会 | 1.068 | |||
2018年(第92届)中国电子展 | 0.684 | |||
2018年美国信息显示周 SID 2018 | 1.50827 | |||
2018年(第91届)中国电子展 | 0.684 | |||
2018年美国国际医疗设计与制造展览会(西部展)MDM West 2018 | 2.38469 | |||
2018中国国际绿色厨房卫浴博览会 | 0.768 | |||
2018年阿拉伯国际医疗实验仪器展览会 | 3 | |||
2018年MedLab Asia Pacific展览会 | 3 | |||
序号 | 企业名称 | 展会项目 | 拟扶持额 (万元) | 拟扶持总额 (万元) |
7 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 美国临床化学协会2018年度科学会议临床实验室博览会 | 3 | 15 |
第79届中国国际医疗器械(春季)博览会 | 3 | |||
第80届中国国际医疗器械(秋季)博览会 | 3 | |||
8 | 深圳市思达仪表有限公司 | 2018年中东国际电力及灯具、新能源博览会 | 3 | 16.81428 |
2018年非洲电力能源、智能电网及表计展 | 3 | |||
2018年第13届亚洲智能电网、新能源及表计展 | 3 | |||
第123届中国进出口商品交易会 | 2.52924 | |||
2018年欧洲能源周展览会(European Utility Week 2018) | 3 | |||
第124届中国进出口商品交易会 | 2.28504 | |||
9 | 深圳海洋之星宠物食品有限公司 | 第五届北京国际宠物用品展览会 | 3 | 14.97 |
第七届上海国际宠博会 | 3 | |||
2018第四届深圳国际宠物展 | 2.97 | |||
华南宠物用品展览会 | 3 | |||
第二十一届亚洲宠物展览会 | 3 | |||
10 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 第十三届中国国际电池技术交流会 | 3 | 3 |
11 | 深圳市佳铭士机电科技有限公司 | IBTE-2018深圳国际锂电技术展览会 | 3 | 3 |
12 | 深圳市库珀科技发展有限公司 | 第79届中国国际医疗器械(春季)博览会暨第26届中国国际 医疗器械设计与制造技术(秋季)博览会 | 1.9129 | 13.207988 |
第80届中国国际医疗器械(秋季)博览会 | 0.723151 | |||
第19届全国医疗器械区域博览会 青岛健康生活节 | 0.242849 | |||
2018迪拜医疗展 | 3 | |||
2018年墨西哥国际医疗展Expomed 2018 | 1.329088 | |||
2018年美国国际医疗设备展FIME 2018 | 3 | |||
2018年德国杜塞尔多夫MEDICA展 | 3 | |||
13 | 深圳市摩码科技有限公司 | 2018年中国(深圳)国际触摸屏与显示展览会 | 2.959 | 2.959 |
14 | 深圳富视安智能科技有限公司 | 2018美国拉斯维加斯国际保安产品展览会 | 3 | 14.9072 |
2018年英国国际安全科技专业大展 | 3 | |||
2018年德国埃森国际保安产品展览会 | 2.92237 | |||
2018年俄罗斯莫斯科国际安全科技专业大展 | 2.98483 | |||
2018年阿联酋迪拜国际安防展览会 | 3 | |||
15 | 深圳华海达科技有限公司 | 2018中国(成都)电子展 | 0.4741 | 4.4305 |
2018第4届深圳国际智能装备产业博览会 | 2 | |||
第20届中国国际高新技术成果交易会 | 1.9564 | |||
序号 | 企业名称 | 展会项目 | 拟扶持额 (万元) | 拟扶持总额 (万元) |
16 | 深圳市科立达机械有限公司 | 展会全称:2018上海高端食品与饮料展 | 0.972 | 5.1698 |
2018中国深圳电子消费品及家电品牌展 | 1.11 | |||
第二十五届广州酒店用品展览会 | 0.27 | |||
2018年柏林国际电子消费品及家电博览会 | 2.8178 | |||
17 | 驰卡沙电工(深圳)有限公司 | 第二十三届中国(国际)小电机技术展览会 | 1.044 | 1.044 |
18 | 百恩实业(深圳)有限公司 | 2018中国(深圳)国际触摸屏与显示展览会 | 1.928 | 1.928 |
19 | 深圳市捷力泰科技开发有限公司 | 2018年上海慕尼黑电子展 | 0.9 | 3.1318 |
2018中国电子信息博览会 | 1.08 | |||
中国上海国际传感器技术与应用展览会 | 0.6048 | |||
第二十届中国国际高新技术成果交易会 | 0.547 | |||
20 | 深圳中信华电子集团有限公司 | 2018年美国国际线路板及电子组装技术展览会IPC APEX EXPO 2018 | 1.547893 | 16.346397 |
2018年俄罗斯电子元器件展 | 3 | |||
2018年第18届泰国国际电子生产设备暨微电子工业展 | 2.037344 | |||
2018年慕尼黑(印度)电子元器件及生产设备展览会 | 2.2158 | |||
2018年土耳其国际照明展-Light Istanbul 2018 | 0.2925 | |||
2018年香港秋季电子产品展览会/国际电子组件及生产技术 展 | 1.6087 | |||
2018年香港国际秋季灯饰展览会 | 1.8984 | |||
2018年德国慕尼黑国际电子元器件展览会 | 2.82876 | |||
2018广州国际照明展览会 | 0.917 | |||
21 | 深圳市捷牛智能装备有限公司 | 2018中国手机制造技术自动化展 | 2.374929 | 7.969 |
2018第十一届国际触控显示暨应用(深圳)展览会 | 2.594071 | |||
2018中国(东莞)移动终端智能手机展览会 | 3 | |||
22 | 深圳市福士工业科技有限公司 | 2018年广州国际工业自动化技术及装备展览会 | 1.200265 | 8.345 |
2018深圳国际机器人及工厂智能化展览会 | 1.320292 | |||
第6届中国电子信息博览会 | 2.000443 | |||
2018第四届深圳国际智能装备产业博览会暨第七届深圳国际 电子装备产业博览会 | 1.068669 | |||
第二十四届华南国际电子生产设备暨微电子工业展 | 2.755331 | |||
23 | 深圳市莎朗科技有限公司 | 2018年香港国际秋季灯饰展览会 | 3 | 3 |
24 | 深圳市迈斯艾尔科技发展有限公司 | 第十三届中国国际电池技术交流会 | 1.748 | 1.748 |
25 | 深圳市时商创展科技有限公司 | 2018年香港环球资源春季电子展 | 3 | 15 |
2018年香港环球资源秋季电子展 | 3 | |||
2018年俄罗斯国际通信展 | 3 | |||
序号 | 企业名称 | 展会项目 | 拟扶持额 (万元) | 拟扶持总额 (万元) |
2018年德国IFA展 | 3 | |||
Iran Elecomp 2018年伊朗德黑兰电子展 | 3 | |||
26 | 深圳市学之友科技有限公司 | 第20届中国国际高新技术成果交易会 | 1.792 | 1.792 |
27 | 深圳市双平电源技术有限公司 | 2018深圳国际金属切削机床展览会 | 0.889 | 2.926 |
第29届国际制冷、空调、供暖、通风及食品冷冻加工展览会 | 1.152 | |||
第2届3D曲面玻璃制造技术暨应用展 | 0.404726 | |||
第20届DMP东莞国际模具、金属加工、塑胶及包装展 | 0.480274 | |||
28 | 深圳市新元素医疗技术开发有限公司 | 第79届中国国际医疗器械(春季)博览会 | 3 | 6 |
第80届中国国际医疗器械(秋季)博览会 | 3 | |||
29 | 深圳市艾克斯自动化技术开发有限公 司 | 第20届DMP东莞国际模具、金属加工、塑胶及包装/2018广东 国际机器人及智能装备博览会 | 0.825 | 2.173 |
2018深圳国际机器人及工厂智能化展览会 | 1.348 | |||
30 | 深圳市方大博特塑胶制品有限公司 | 2018香港家庭用品展 | 3 | 8.67564 |
2018年香港秋季家居礼品展 | 3 | |||
第123届中国进出口商品交易会 | 1.33782 | |||
第124届中国进出口商品交易会 | 1.33782 | |||
31 | 深圳市罗丹贝尔科技有限公司 | 2018年4月美国国际射频技术展览会 | 3 | 5.588 |
2018第十届深圳国际物联网博览会夏季展 | 2.588 | |||
32 | 深圳市金质金银珠宝检验研究中心有 限公司 | 2018深圳国际珠宝展 | 0.68 | 0.68 |
33 | 深圳市欣裕达机械设备有限公司 | 第十一届国际触控显示暨全面屏技术(深圳)展览会第二届 3D曲面玻璃制造(外壳曲面成型)技术甡应用展(Touch | 1.631887 | 4.181 |
2018上海国际全触与显示展(DISPLAY CHINA 2018) | 1.2 | |||
2018深圳国际3D曲面玻璃制造技术暨应用展览会2018深圳国 际全面屏制造技术暨应用展览会(Application Expo 2018) | 0.539645 | |||
2018中国(深圳)国际触摸屏与显示展览会(简称2018深圳 全触与显示展) | 0.809468 | |||
34 | 深圳市八方通达科技有限公司 | 2018年10月香港环球资源消费电子展 | 2.0709 | 2.0709 |
35 | 深圳市德宇鑫科技有限公司 | 2018年德国柏林消费电子、国际家电展览会 | 1.0578 | 1.8258 |
中国家电及消费电子博览会(AWE2018) | 0.768 | |||
36 | 深圳利路通电子科技有限公司 | 2018年香港国际秋季灯饰展 | 2.8068 | 4.3608 |
2018广州国际照明展览会 | 1.554 | |||
37 | 深圳市深鸿海自动化设备有限公司 | 2018第二届3D曲面玻璃(外壳曲面成型)技术暨应用展 | 3 | 8.53229 |
2018深圳国际3D曲面玻璃制造技术暨应用展览会 | 2.53229 | |||
2018中国(深圳)国际触摸屏与显示展览会 | 3 | |||
38 | 深圳市华兴四海机械设备有限公司 | 2018国际线路板及电子组装华南展览会 | 3 | 3 |
2018年美国CES国际消费电子展览会 | 2.76135 | |||
序号 | 企业名称 | 展会项目 | 拟扶持额 (万元) | 拟扶持总额 (万元) |
39 | 深圳日辉达电源股份有限公司 | 2018年香港春季电子展览会 | 1.86335 | 9.8429 |
2018年日本消费电子通讯博览会 | 2.88 | |||
2018年香港秋季电子展览会 | 2.3382 | |||
40 | 深圳市纳斯达工贸有限公司 | 美国拉斯维加斯国际冬季消费类电子产品展览会(CES) | 3 | 16.33548 |
第123届中国进出口商品交易会 | 2.52924 | |||
2018年台北国际电脑展 | 3 | |||
2018年香港秋季电子展 | 3 | |||
第124届中国进出口商品交易会 | 2.28504 | |||
南非国际消费类电子展 | 2.5212 | |||
41 | 深圳市台智伟业电子有限公司 | 2018年香港玩具展及婴儿用品展 | 2.67 | 13.22266 |
第30届广州国际玩具及模型展览会 | 1.280226 | |||
2018第26届中国(深圳)国际礼品、工艺品、钟表及家庭用 品展览会 | 2.671434 | |||
第18届CBME中国孕婴童装展 | 1.547831 | |||
2018年香港秋季电子产品展 | 3 | |||
2018中国国际玩具展览会 | 0.029146 | |||
2018年第二十六届中国(深圳)国际礼品及家居用品展览会 | 2.024023 | |||
42 | 深圳高迪数码有限公司 | 2018香港秋季电子产品展 | 3 | 17.406491 |
2018香港环球资源移动电子展 | 1.2918 | |||
2018美国拉斯维加斯消费电子展CES | 2.150171 | |||
2018香港春季电子产品展览会 | 3 | |||
2018环球资源消费电子展 | 3 | |||
2018年德国纽伦堡IWA户外用品展览会 | 1.96452 | |||
2018世界影像博览会 | 3 | |||
43 | 深圳市优之生活用品有限公司 | 第26届中国(深圳)国际礼品、工艺品、钟表及家庭用品展 览会 | 3 | 9.4704 |
第26届中国(深圳)国际礼品及家庭用品展览会 | 2.412 | |||
第112届中国日用百货商品交易会 | 3 | |||
2018亚洲户外用品展览会 | 1.0584 | |||
44 | 深圳隆庆智能激光科技有限公司 | 慕尼黑上海光博会2018 | 3 | 7.079 |
2018年第12届中国(深圳)激光智能制造博览会 | 1.079 | |||
第二届3D曲面玻璃/第十一届深圳国际触控显示暨全面屏展 览会 | 3 | |||
45 | 深圳市广立进科技有限公司 | 深圳国际黄金珠宝玉石展览会 | 1.8468 | 3.9408 |
深圳国际珠宝展览会 | 2.094 | |||
序号 | 企业名称 | 展会项目 | 拟扶持额 (万元) | 拟扶持总额 (万元) |
46 | 深圳市金源嘉电子科技有限公司 | 2018年香港贸发局春季电子产品展 | 3 | 9 |
2018年香港贸发局秋季电子产品展 | 3 | |||
2018年第12届印度国际安全科技专业大展 | 3 | |||
47 | 深圳市华威仕电子科技有限公司 | 2018年4月香港贸发局春季电子展 | 2.49 | 15.2005 |
2018年亚洲消费电子展 | 1.56 | |||
2018年伊朗国际消费类电子展 | 2.8866 | |||
2018年拉脱维亚消费电子及通信技术展(RIGA COMM) | 3 | |||
2018年10月香港贸发局秋季电子展 | 2.2639 | |||
2018年印度国际消费类电子展 | 3 | |||
48 | 深圳市东正光学技术有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展 | 2.568 | 7.0443 |
2018中国(深圳)国际触摸屏与显示展览会 | 1.643946 | |||
2018国际线路板及电子组装华南展览会 | 0.602715 | |||
第十三届中国(深圳)机器视觉展 | 0.89964 | |||
中国(上海)机器视觉展 | 1.33 | |||
49 | 深圳市率先电器有限公司 | 第二十届中国国际高新技术成果交易会 | 1.5038 | 9.708 |
2018中国电子信息博览会 | 0.88896 | |||
2018为优而来-亚马逊全球买家直采大会 | 0.636 | |||
第二十六届中国国际礼品、工艺品、钟表及家庭用品展览会 | 0.67924 | |||
2018香港环球资源消费电子春季产品展 | 3 | |||
2018香港环球资源消费电子秋季产品展 | 3 | |||
50 | 深圳市联昶电子有限公司 | 2018年10月香港环球资源消费电子展 | 0.69235 | 0.69235 |
51 | 深圳市宏泰达科技有限公司 | 2018年美国光纤通讯展览会OFC | 1.758969 | 4.758969 |
2018年非洲国际通信展览会 | 3 | |||
52 | 深圳市佳思特光电设备有限公司 | SEMICON®CHINA2018 | 3 | 3 |
53 | 深圳市好时达电器有限公司 | 2018年香港春季电子产品展览会 | 3 | 3 |
54 | 深圳市盛康泰医疗器械有限公司 | 第33届中原医疗器械(2018年春季)展览会 | 0.48 | 4.917247 |
2018第四十四届沈阳国际医疗器械设备展览会 | 0.4488 | |||
第79届中国国际医疗器械(春季)博览会(CMEF) | 0.883447 | |||
第19届全国医疗器械区域博览会 | 0.242791 | |||
2018年第40届中国国际医疗器械(山东)博览会(秋)暨医 院管理估计系列论坛 | 0.399 | |||
第34届中原医疗器械(2018年秋季)展览会 | 0.48 | |||
2018年第二十三届北京国际医疗器械展览会 | 0.54 | |||
序号 | 企业名称 | 展会项目 | 拟扶持额 (万元) | 拟扶持总额 (万元) |
2018年第二十三届西部成都医疗器械展览会 | 0.45 | |||
第80届中国国际医疗器械(秋季)博览会(CMEF) | 0.453209 | |||
2018年第二十四届中国(深圳)国际医疗器械展览会 | 0.54 | |||
55 | 深圳市安规科技有限公司 | 2018广州国际照明展览会 | 1.554 | 1.554 |
56 | 深圳卫康明科技有限公司 | 第80届中国国际医疗器械(秋季)博览会 | 0.987 | 5.52576 |
2018埃及第18届国际医疗医药展览会 | 1.266 | |||
2018年缅甸国际医疗器械展 | 1.5708 | |||
2018印尼雅加达国际医疗展 | 1.70196 | |||
57 | 深圳镭霆激光科技有限公司 | 慕尼黑上海电子生产设备展 | 3 | 5.766 |
2018深圳国际电路板采购展览会 | 1.029842 | |||
2018国际线路板及电子组装华南展览会 | 1.736158 | |||
58 | 深圳市美华居实业有限公司 | 美国高点四月家具展 | 3 | 9 |
美国高点十月家具展 | 3 | |||
第二十四届中国国际家具展览会 | 3 | |||
59 | 深圳鸿发自动门有限公司 | 第八届广州遮阳门窗展览会 | 2.52 | 7.414 |
2018年亚洲生鲜配送展 | 1.894 | |||
第十四届亚洲门窗遮阳展览会 | 3 | |||
60 | 深圳市爱斯达办公耗材有限公司 | 2018中国(北京)国际文具及办公用品博览会 | 0.5832 | 3.369212 |
2018成都国际包装及数码印刷展览会 | 0.51 | |||
2018再生时代欧非中东打印耗材行业峰会暨展览会 | 1.101832 | |||
2018年中东(迪拜)国际纸制品、办公用品博览会 | 1.17418 | |||
61 | 深圳市鑫精工平衡机有限公司 | 第十六届深圳国际小电机及电机工业、磁性材料展览会 | 0.72 | 0.72 |
62 | 深圳市沃马驰电子科技有限公司 | 2018年4月环球资源消费电子展 | 1.70189 | 7.70189 |
2018年4月环球资源移动电子展 | 3 | |||
2018年10月香港环球资源电子展 | 3 | |||
63 | 深圳市飞奥达科技有限公司 | 2018年德国法兰克福春季消费品展览会 | 2.641826 | 6.809902 |
2018年美国芝加哥国际家庭用品博览 | 1.672076 | |||
20189年日本东京国际日用杂货及礼品展(GIFTEX) | 2.496 | |||
64 | 深圳市乐福衡器有限公司 | 2018年香港贸发局秋季电子产品展 | 3 | 6.138 |
第二十六届中国(深圳)国际礼品及家居用品展览会 | 1.349 | |||
第二十六届中国(深圳)国际礼品、工艺品、钟表及家庭用 品展览会 | 1.789 | |||
2018年美国拉斯维加斯电子产品展览会 | 3 | |||
序号 | 企业名称 | 展会项目 | 拟扶持额 (万元) | 拟扶持总额 (万元) |
65 | 深圳市卡利来科技有限公司 | 2018年香港春季电子展 | 3 | 8.5096 |
2018年柏林国际电子消费展 | 2.5096 | |||
66 | 深圳市科利兴科技有限公司 | 2018年4月香港环球资源消费电子展 | 3 | 6 |
2018年10月香港环球资源消费电子展 | 3 | |||
67 | 深圳市申瑞实业有限公司 | 第二十四届华南国际电子生产设备暨微电子工业展 | 1.178 | 1.178 |
68 | 深圳市三友恒维电子有限公司 | 2018年春季香港环球资源电子产品展 | 3 | 6 |
2018年秋季香港环球资源电子产品展 | 3 | |||
69 | 深圳市维嘉美橡塑电子有限公司 | 2018年美国消费电子展CES | 2.436094 | 8.309606 |
2018年香港环球资源春季移动电子展 | 2.877012 | |||
2018年香港环球资源秋季移动电子展 | 2.9965 | |||
70 | 安科创新(深圳)有限公司 | 2018年美国西部国际安防展览会 | 3 | 6 |
2018中东(迪拜)国际安防设备与技术展览会 | 3 | |||
71 | 深圳市鹏凯新世纪科技有限公司 | 第二十届中国国际高新技术成果交易会 | 3 | 3 |
72 | 深圳市华中实验室设备有限公司 | 2018深圳国际教育装备博览会 | 2.592 | 2.592 |
73 | 深圳市美富达电子有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯消费类电子展 | 3 | 17.598491 |
2018年香港环球资源消费电子展 | 3 | |||
香港环球资源移动电子展 | 2.627638 | |||
2018年海峡两岸台北电脑展 | 2.970853 | |||
2018年环球资源消费电子展 | 3 | |||
2018年香港环球资源移动电子展 | 3 | |||
74 | 深圳市中微泽电子有限公司 | 第79届中国国际医疗器械(春季)博览会暨第26届中国国际 医疗器械设计与制造技术(春季)博览会 | 2.984136 | 5.130371 |
第80届中国国际医疗器械(秋季)博览会暨第27届中国国际 医疗器械设计与制造技术(秋季)博览会 | 2.146235 | |||
75 | 深圳市鑫科创塑胶制品有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯消费电子展CES | 2.5851 | 9.5018 |
2018年香港贸发局春季电子产品展 | 2.28 | |||
2018年IFA德国柏林国际电子消费品展 | 1.6367 | |||
2018年香港贸发局秋季电子产品展 | 3 | |||
76 | 深圳市麦瑞科林科技有限公司 | 第十五届国际检验医学暨输血仪器试剂博览会(CACLP) | 0.81 | 8.98422 |
第79届中国国际医疗器械(春季)博览会 | 0.954 | |||
2018第13届西安科博会·西部科学仪器及实验室装备展 | 0.528 | |||
2018深圳国际生物/生命健康产业展览会 | 0.444 | |||
2018慕尼黑上海分析生化展 | 1.782 | |||
2018迪拜国际医疗展MDELAB | 2.89602 | |||
序号 | 企业名称 | 展会项目 | 拟扶持额 (万元) | 拟扶持总额 (万元) |
2018年美国AACC国际临床实验室设备展览会 | 1.5702 | |||
合计 | 533.779466 |
龙岗区不予扶持展会项目名单 | |||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 不予扶持理由 |
1 | 深圳市摩码科技有限公司 | 2018年春季糖酒会 | 非大型展会(举办地点位于酒 店) |
2 | 深圳市京华高格通讯科技有 限公司 | 2018年香港环球资源春季电子展 | 注册地址已迁至宝安区 |
2018年香港环球资源秋季电子展 | |||
3 | 深圳市敦拓电子有限公司 | 2018年香港贸发局春季电子展 | 注册地址已迁至龙华区 |
2018年香港贸发局秋季电子展 | |||
2018年香港环球资源春季电子展 | |||
2018年香港环球资源秋季电子展 | |||
4 | 深圳市特派科技有限公司 | 2018年香港贸发局春季电子展 | 注册地址已迁至坪山区 |
2018年香港贸发局秋季电子展 | |||
5 | 新基德(深圳)电子有限 公司 | 2018年香港环球资源春季电子展览会 | 注册地址已迁至南山区 |
2018年香港环球资源秋季采购交易会 |
上一条:2022年元旦至善科技放假通知 | 下一条:关于2021年福田英才荟先进制造业经营管人才奖励、时尚专业人才奖励拟发放名单的公示(第一批) |