根据《深圳市光明区经济发展专项资金管理办法》规定,经研究,现将光明区2021年第三批企业研发投入资助项目拟资助名单公示,公示时间为2021年11月5日至11月11日,现向社会广泛征求意见。
任何单位和个人对公布的项目持有异议的,请在公示期内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向光明区科技创新局提出。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,要求在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),光明区科技创新局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名异议不予受理。
光明区2021年第三批企业研发投入资助项目拟资助企业名单(57家) | ||
序号 | 公司名称 | 拟资助金额(万元) |
1 | 深圳科润视讯技术有限公司 | 11.35 |
2 | 深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 | 4.85 |
3 | 深圳市钜泰泵业有限公司 | 3.15 |
4 | 深圳优力可科技股份有限公司 | 8.85 |
5 | 深圳翔成电子科技有限公司 | 4.05 |
6 | 深圳市永福顺机械设备有限公司 | 2.45 |
7 | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 | 37.4 |
8 | 深圳市中科源电子有限公司 | 4.6 |
9 | 深圳市柯达科电子科技有限公司 | 12.45 |
10 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 50 |
11 | 深圳可思美科技有限公司 | 2.35 |
12 | 深圳市视安通电子有限公司 | 25.55 |
13 | 深圳市鑫晨鸣科技有限公司 | 4.4 |
14 | 深圳市德治鑫自动化设备有限公司 | 2.2 |
15 | 深圳市易甲文技术有限公司 | 20.65 |
16 | 深圳市三肯光电有限公司 | 2.45 |
17 | 深圳市景欣泰家居用品有限公司 | 7.95 |
18 | 深圳市艾科维达科技有限公司 | 8.9 |
19 | 深圳市证通佳明光电有限公司 | 9.85 |
20 | 立兴杨氏实业(深圳)有限公司 | 4.15 |
21 | 深圳市利联精密模具制造有限公司 | 2.05 |
22 | 凯茂科技(深圳)有限公司 | 22.5 |
23 | 深圳市精锐兄弟机床有限公司 | 3.2 |
24 | 深圳市方腾光源技术有限公司 | 3.3 |
25 | 深圳莱特光电股份有限公司 | 5.6 |
26 | 深圳市致胜腾达电业有限公司 | 5.3 |
27 | 深圳市睿智威显示技术有限公司 | 16.45 |
28 | 深圳市鸿威星光电有限公司 | 4 |
29 | 美禄电子(深圳)有限公司 | 3.95 |
30 | 深圳亿和模具制造有限公司 | 22.65 |
31 | 深圳市双禹王声屏障工程技术有限公司 | 8.4 |
32 | 深圳市东盈讯达电子有限公司 | 7.05 |
33 | 深圳市润恒泰实业有限公司 | 2.85 |
34 | 深圳市正信电子有限公司 | 4.3 |
35 | 深圳赛贝尔自动化设备有限公司 | 16.05 |
36 | 深圳市佛瑞斯科技有限公司 | 4.55 |
37 | 深圳市广恒钢实业有限公司 | 5.05 |
38 | 深圳市巴科光电科技股份有限公司 | 8.35 |
39 | 深圳市万鸿盛塑胶模具有限公司 | 13.15 |
40 | 深圳市鑫鹏达光电有限公司 | 2.9 |
41 | 深圳市美侨医疗科技有限公司 | 9.4 |
42 | 深圳市顺安恒科技发展有限公司 | 4.95 |
43 | 深圳亚力盛科技有限公司 | 4.9 |
44 | 深圳市东力科创技术有限公司 | 5.6 |
45 | 溢洋光电(深圳)有限公司 | 12.2 |
46 | 深圳市耀嵘科技有限公司 | 12.35 |
47 | 深圳华盛芯科智能科技有限公司 | 6.7 |
48 | 深圳市畅盛精密模具有限公司 | 3.55 |
49 | 深圳市汇思科电子科技有限公司 | 8.85 |
50 | 深圳市中视同创科技有限公司 | 0.95 |
51 | 骏越科技(深圳)有限公司 | 8.75 |
52 | 深圳市康泰电气设备有限公司 | 9 |
53 | 深圳市金麒麟环境科技有限公司 | 8.5 |
54 | 深圳市汇业电子有限公司 | 16.95 |
55 | 深圳市志胜威电子设备有限公司 | 5.3 |
56 | 深圳市富临特科技有限公司 | 2 |
57 | 加法电力设备(深圳)有限公司 | 4.6 |
合计 | 513.8 |
研发资助-技术攻关-技术改造补贴项目申请
上一条:2021年第十三届中国深圳创新创业大赛行业决赛获奖名单 | 下一条:市中小企业服务局关于办理拨付2021年度市民营及中小企业创新发展培育扶持计划企业国内市场开拓项目资助资金的通知 |