市工业和信息化局关于公示2020年度深圳市软件和集成电路设计企业所得税优惠条件核查结果
为落实《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号)有关企业所得税优惠政策,我局委托深圳市软件行业协会开展了核查,现将有关核查结果公示如下:
一、核查依据
《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(以下简称财税〔2016〕49号)第三条、第四条;《国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件的公告》(以下简称2021年第9号)第一条;工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、税务总局联合印发《国家鼓励的软件企业条件的公告》(以下简称2021年第10号)第一条等有关规定。
二、核查结果
(一)符合有关条件的集成电路设计企业共8家。其中既符合2021年第9号第一条规定条件又符合财税〔2016〕49号文第三条规定的3家,仅符合财税〔2016〕49号文第三条规定的5家(详见附件)。
(二)符合有关条件的软件企业共336家,其中既符合2021年第10号第一条规定条件又符合财税〔2016〕49号文第四条规定的135家,仅符合财税〔2016〕49号文第四条规定的201家(详见附件)。
附件:
2020年度深圳市集成电路设计优惠政策符合有关条件企业名单 | ||||
序号 | 纳税人名称 | 享受优惠年度 | 当年度是否符合《国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件的公告》(工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、税务总局公告2021年第9号)第一条规定的条件 | 当年度是否符合《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)第三条规定的条件 |
1 | 深圳市拓尔微电子有限责任公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
2 | 深圳市汇春科技股份有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
3 | 深圳市炬力北方微电子有限公司 | 2020年 | 符合 | |
4 | 深圳市盈和致远科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
5 | 峰岹科技(深圳)股份有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
6 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 2020年 | 符合 | |
7 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 2019年 | 符合 | |
8 | 深圳前海维晟智能技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
2020年度深圳市软件企业所得税优惠政策符合有关条件企业名单 | ||||
序号 | 纳税人名称 | 享受优惠年度 | 当年度是否符合《国家鼓励的软件企业条件的公告》(工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、税务总局公告2021年第10号)第一条规定的条件 | 当年度是否符合《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)第四条规定的条件 |
1 | 深圳中科超远科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
2 | 深圳市霖沐互娱科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
3 | 深圳市软云信息有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
4 | 深圳赛时达科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
5 | 深圳市明申科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
6 | 深圳市盛世弘通软件有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
7 | 深圳半岛医疗有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
8 | 深圳市英尚智能技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
9 | 深圳市指南信息技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
10 | 深圳奥联信息安全技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
11 | 深圳市爱创信息技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
12 | 深圳市华讯百里科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
13 | 深圳市乐游戏科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
14 | 深圳市力试测控技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
15 | 深圳市尚芯维科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
16 | 深圳市天穹网络科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
17 | 深圳市小元元科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
18 | 深圳市一锋科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
19 | 深圳市亿多软件技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
20 | 深圳市益欣网络科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
21 | 深圳市盈通软件有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
22 | 深圳市掌上乐园科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
23 | 深圳市智码软件技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
24 | 深圳天天对讲运营服务有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
25 | 维沃移动通信(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
26 | 深圳市豆悦网络科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
27 | 深圳市云房网络科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
28 | 深圳市中手游网络科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
29 | 深圳市万服网络有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
30 | 深圳智游网安科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
31 | 盛悦软件(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
32 | 深圳博润缘科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
33 | 深圳市凉屋游戏科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
34 | 深圳成谷软件有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
35 | 深圳市皓华达科技有限责任公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
36 | 深圳市华欣智联软件科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
37 | 深圳市鹏创达软件有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
38 | 深圳市新国都腾云软件有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
39 | 深圳市信孚科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
40 | 深圳市深蓝智控软件技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
41 | 深圳市石代睿智软件有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
42 | 深圳西维优米互联科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
43 | 深圳智慧园区信息技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
44 | 深圳市佳视百科技有限责任公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
45 | 深圳中软国际科技服务有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
46 | 雪龙数控设备(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
47 | 灵岫科技(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
48 | 深圳市利来山科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
49 | 中科数智能源科技(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
50 | 仁和兴业(深圳)软件有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
51 | 深圳市华普软件技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
52 | 深圳市东创信息技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
53 | 深圳市鼎新软件科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
54 | 深圳市海虹软通科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
55 | 深圳市盛视华科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
56 | 深圳市硬蛋信息技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
57 | 深圳市华大智造软件技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
58 | 深圳市汉家松鼠网络科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
59 | 深圳海智创科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
60 | 深圳市灵智数字科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
61 | 深圳市锐易科思科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
62 | 深圳安信应急装备科技研发有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
63 | 深圳市甘棠明善科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
64 | 深圳好哒信息技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
65 | 深圳市新国都软件有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
66 | 深圳印象互娱网络科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
67 | 华强方特(深圳)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
68 | 深圳市TCL云创科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
69 | 深圳市凯硕软件有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
70 | 深圳市麦游互动科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
71 | 深圳市梦网视讯有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
72 | 深圳邻度科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
73 | 深圳脉腾科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
74 | 深圳市小溪流科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
75 | 深圳市燕麦软件开发有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
76 | 深圳维创乐科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
77 | 深圳博沃智慧科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
78 | 深圳瀚德企业信用服务有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
79 | 深圳金证引擎科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
80 | 深圳市点云智能科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
81 | 深圳市光峰软件技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
82 | 深圳市海恒图联软件有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
83 | 深圳市佳博兆丰科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
84 | 深圳市佳博智联软件有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
85 | 深圳市嘉联云科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
86 | 深圳市科力锐科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
87 | 深圳市来玩科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
88 | 深圳市申甲网格科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
89 | 深圳市盛利万通科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
90 | 深圳市天天来玩科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
91 | 深圳市统掌科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
92 | 深圳市拓普方网络有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
93 | 深圳市携程信息技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
94 | 深圳市硬蛋创新软件技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
95 | 深圳市娱游时代科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
96 | 深圳市悦采科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
97 | 深圳市智维云信息技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
98 | 深圳市重华网络科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
99 | 深圳盈达机器视觉技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
100 | 深圳云豹智联科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
101 | 深圳云科智讯软件技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
102 | 深圳中航打印技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
103 | 文思海辉元辉科技(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
104 | 深圳库尚信息技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
105 | 深圳秒成信息技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
106 | 深圳市道通合盛软件开发有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
107 | 深圳市爱夫迪软件技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
108 | 深圳市华控软件技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
109 | 深圳市杉川致行科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
110 | 深圳市尚信软件有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
111 | 深圳市易奇云网络科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
112 | 深圳市印点点科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
113 | 深圳市云蛇科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
114 | 深圳市快云科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
115 | 深圳市前海乐麒轩科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
116 | 深圳市珍爱捷云信息技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
117 | 深圳宇通智联科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
118 | 腾讯音乐娱乐科技(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
119 | 中电金信软件(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
120 | 深圳光耀智微科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
121 | 绿诺能源科技(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
122 | 深圳爱山软件有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
123 | 深圳绅聚科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
124 | 深圳市哥伦布数据科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
125 | 深圳市华海软件技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
126 | 深圳市酷开软件技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
127 | 深圳市鲲鹏数码科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
128 | 深圳市联君智能技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
129 | 深圳市迈安信科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
130 | 深圳市前海中软信息技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
131 | 深圳市商软信息科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
132 | 深圳市四线测试科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
133 | 深圳市太铭科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
134 | 深圳天邦达新能源技术有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
135 | 深圳万思义科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
136 | 深圳市耕育疆科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
137 | 深圳市苏非科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
138 | 深圳市泰科智慧软件技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
139 | 深圳市标谱软件科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
140 | 深圳市恒星物联科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
141 | 深圳市大猩软件有限公司 | 2020年 | 符合 | |
142 | 深圳市金石三维打印科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
143 | 深圳市复恒软件有限责任公司 | 2020年 | 符合 | |
144 | 深圳市冠中时代科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
145 | 深圳市三行技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
146 | 亿仕顺(深圳)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
147 | 深圳迪乐普智能科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
148 | 深圳鼎多多游戏科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
149 | 深圳市博成软件有限公司 | 2020年 | 符合 | |
150 | 深圳市大头兄弟科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
151 | 深圳市风眼科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
152 | 深圳市优玩互娱科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
153 | 深圳市游火互动网络有限公司 | 2020年 | 符合 | |
154 | 深圳思达歌物联网技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
155 | 深圳思码特信息技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
156 | 深圳佑辰网络技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
157 | 维珍(深圳)数据技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
158 | 燕园四十五甲科技深圳有限公司 | 2020年 | 符合 | |
159 | 深圳市软金信息科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
160 | 智互联(深圳)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
161 | 深圳市宝腾互联大数据技术服务有限公司 | 2020年 | 符合 | |
162 | 深圳市鹏巨术信息技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
163 | 深圳市华中联合科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
164 | 深圳市立创软件开发有限公司 | 2020年 | 符合 | |
165 | 深圳市天翔软件技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
166 | 深圳华创互动科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
167 | 深圳市极创智云科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
168 | 深圳市清泉软件有限公司 | 2020年 | 符合 | |
169 | 深圳市陀螺传媒有限公司 | 2020年 | 符合 | |
170 | 深圳市优络科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
171 | 深圳市智微智能软件开发有限公司 | 2020年 | 符合 | |
172 | 深圳千方智通科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
173 | 深圳市快门科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
174 | 深圳市加佳宏科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
175 | 深圳市携网科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
176 | 深圳市大疆灵眸科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
177 | 科尔迅智能科技(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
178 | 深圳市奥蕾达信息技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
179 | 深圳市福驾科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
180 | 深圳市华卓信息技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
181 | 深圳市赛德电源技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
182 | 深圳市四元数数控技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
183 | 深圳思畅未来科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
184 | 深圳怡化时代智能自动化系统有限公司 | 2020年 | 符合 | |
185 | 深圳爱加物联科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
186 | 深圳美云集网络科技有限责任公司 | 2020年 | 符合 | |
187 | 深圳市七棵橡树科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
188 | 深圳市神舟精盾科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
189 | 深圳市数智软件有限公司 | 2020年 | 符合 | |
190 | 深圳欣欣互动科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
191 | 深圳市红杉软件系统科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
192 | 深圳市科盛存储技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
193 | 深圳市软派信科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
194 | 深圳市天航智盈科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
195 | 深圳市易信云链科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
196 | 深圳市康冠智能科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
197 | 深圳市兆驰软件技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
198 | 深圳因赛德思医疗科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
199 | 深圳库瓦科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
200 | 矽旺科技(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
201 | 深圳市匠能智造信息技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
202 | 深圳市赛思特软件技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
203 | 深圳市富联达自动化科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
204 | 深圳市红龙数码技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
205 | 深圳市卡儿酷软件技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
206 | 深圳土拨鼠软件科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
207 | 深圳市橙源科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
208 | 深圳市华杰软件技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
209 | 深圳市普创智控科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
210 | 深圳市英维克软件技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
211 | 智控网联科技(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
212 | 深圳市道锋软件系统有限公司 | 2020年 | 符合 | |
213 | 深圳市鸿富瀚软件技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
214 | 深圳智信慧通科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
215 | 深圳市欧凌克通信技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
216 | 深圳市易维鹰途科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
217 | 深圳启奥朗程科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
218 | 深圳市北斗快迅科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
219 | 深圳市金数智能技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
220 | 深圳市央海科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
221 | 深圳市分秒网络科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
222 | 深圳市聚软信息技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
223 | 深圳云鹏软件开发有限公司 | 2020年 | 符合 | |
224 | 深圳市鹏优科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
225 | 致诚软件技术(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
226 | 深圳市天方达健信科技股份有限公司 | 2020年 | 符合 | |
227 | 深圳市自然门科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
228 | 深圳市百果互动科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
229 | 深圳市艾优威科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
230 | 海信电子科技(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
231 | 深圳拔越软件有限公司 | 2020年 | 符合 | |
232 | 深圳市微购科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
233 | 深圳市可信云科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
234 | 深圳市千源互联网科技服务有限公司 | 2020年 | 符合 | |
235 | 深圳市意格尔数字技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
236 | 深圳市中智海慧软件有限公司 | 2020年 | 符合 | |
237 | 深圳简谱技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
238 | 深圳千阳网络技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
239 | 深圳市天天爱科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
240 | 深圳乐拓宝科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
241 | 深圳爱问科技股份有限公司 | 2020年 | 符合 | |
242 | 深圳传音通讯有限公司 | 2020年 | 符合 | |
243 | 深圳鼎盛电脑科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
244 | 深圳乐信软件技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
245 | 深圳市大族激光焊接软件技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
246 | 深圳市大族微加工软件技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
247 | 深圳市东微智能科技股份有限公司 | 2020年 | 符合 | |
248 | 深圳市高斯通信息技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
249 | 深圳市明源云客电子商务有限公司 | 2020年 | 符合 | |
250 | 深圳市优金支付科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
251 | 深圳瑞安优科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
252 | 深圳市非零无限科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
253 | 深圳有数互动科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
254 | 深圳市木瓜移动科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
255 | 深圳市天际通科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
256 | 深圳市同辉软件有限公司 | 2020年 | 符合 | |
257 | 深圳市知行合科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
258 | 深圳微米信息服务有限公司 | 2020年 | 符合 | |
259 | 深圳市白日梦网络科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
260 | 艾普阳科技(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
261 | 龙大(深圳)网络科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
262 | 深圳安巽科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
263 | 深圳达实软件有限公司 | 2020年 | 符合 | |
264 | 深圳对对科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
265 | 深圳格隆汇信息科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
266 | 深圳行星网络科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
267 | 深圳灵峰互娱科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
268 | 深圳时空云科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
269 | 深圳市爱能森新能源互联网科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
270 | 深圳市昂科技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
271 | 深圳市创达天盛智能科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
272 | 深圳市大梦龙途文化传播有限公司 | 2020年 | 符合 | |
273 | 深圳市点易达科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
274 | 深圳市方拓网络科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
275 | 深圳市飞鸟与鱼科技开发有限公司 | 2020年 | 符合 | |
276 | 深圳市赫达科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
277 | 深圳市幻竞科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
278 | 深圳市慧壹智能技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
279 | 深圳市坚果软件有限责任公司 | 2020年 | 符合 | |
280 | 深圳市金麦粒传媒科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
281 | 深圳市精信同丰通信技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
282 | 深圳市开特传媒有限公司 | 2020年 | 符合 | |
283 | 深圳市青霄云文化传播有限公司 | 2020年 | 符合 | |
284 | 深圳市润腾智慧科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
285 | 深圳市手心游戏科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
286 | 深圳市思迅网络科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
287 | 深圳市鑫曼科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
288 | 深圳市一帆时空科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
289 | 深圳市亿图软件有限公司 | 2020年 | 符合 | |
290 | 深圳市有量科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
291 | 深圳市智淘网络有限公司 | 2020年 | 符合 | |
292 | 深圳市智为软件有限公司 | 2020年 | 符合 | |
293 | 深圳市竹芒信息技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
294 | 深圳万兴软件有限公司 | 2020年 | 符合 | |
295 | 深圳悦想网络技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
296 | 深圳掌酷软件有限公司 | 2020年 | 符合 | |
297 | 云鲸智能(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
298 | 深圳般若海科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
299 | 深圳市博睿思信息科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
300 | 深圳指尖互娱科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
301 | 中科(深圳)能源物联网有限公司 | 2020年 | 符合 | |
302 | 深圳市泛仕达电力电子技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
303 | 深圳市麦格米特焊接软件有限公司 | 2020年 | 符合 | |
304 | 深圳市麦格米特驱动软件技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
305 | 深圳市睿麟智联科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
306 | 深圳市研盛软件有限公司 | 2020年 | 符合 | |
307 | 深圳市卓帆技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
308 | 深圳英微智能科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
309 | TCL金融科技(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
310 | 钜亿科技(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
311 | 深圳国芯人工智能有限公司 | 2020年 | 符合 | |
312 | 深圳市艾特网能软件有限公司 | 2020年 | 符合 | |
313 | 深圳市大疆软件科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
314 | 深圳市风响科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
315 | 深圳市其乐游戏科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
316 | 深圳市前海科创源软件有限公司 | 2020年 | 符合 | |
317 | 深圳市赛易特信息技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
318 | 深圳市长亮核心科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
319 | 深圳唯爱智云科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
320 | 深圳盈达信息科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
321 | 盛业信息科技服务(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
322 | 四块科技(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
323 | 深圳中德空间科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
324 | 深圳安博智控科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
325 | 深圳魔力数娱网络科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
326 | 深圳前海智合科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
327 | 深圳时代科技信息技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
328 | 深圳市蓝蓝软件有限公司 | 2020年 | 符合 | |
329 | 深圳市前海贝壳网络科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
330 | 深圳市前海环娱网络科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
331 | 深圳市前海新宇恒网络科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
332 | 深圳市易优软件有限公司 | 2020年 | 符合 | |
333 | 深圳市佑荣信息科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
334 | 深圳市正合信息技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
335 | 深圳云升软件技术有限公司 | 2020年 | 符合 | |
336 | 深圳智慧金明科技有限公司 | 2020年 | 符合 |
查询公司是否符合深圳市税收优惠政策可拨打客服电话咨询:13312943279(微信同号)
上一条:市工业和信息化局关于开展第一批深圳市制造业单项冠军遴选工作的通知 | 下一条:市工业和信息化局关于下达2021年时尚产业高质量发展扶持计划第一批项目资助计划的通知 |